D. Muskel–/skelettsystem
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Kann in den ersten Wochen negativ sein |
| MRT | Indiziert (P) | B | MRT wird zur Bestimmung der Ausdehnung des Befalls von Knochen und Weichteilen herangezogen |
| CT | Indiziert (W) | B | CT–gezielte Biopsie zum Erregernachweis |
| NM | Indiziert (W) | C | 3–Phasen Knochenszintigraphie: Sensitiv aber nicht spezifisch; Suchtest, Nachweis von zusätzlichen Herden; Floriditätsbeurteilung möglich, Anti–Granulozyten–Immunszintigraphie oder Szintigraphie mit markierten autologen Leukozyten |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | RÖ kann Läsionen gut charakterisieren |
| MRT oder CT | Indiziert (W) | B | MRT wichtig für lokales Staging, CT kann knöcherne Details besser zeigen, CT ist auch im Rahmen des Lungenstagings einzusetzen (wie bei vielen anderen Tumoren ebenfalls) |
| NM | Indiziert (W) | C | Aktivitätsbeurteilung (Primum) und Staging (Metastasen) |
| CT und MRT (alternativ US) | Indiziert (W) | B | Knochenbiopsie unter CT / MRT Kontrolle empfohlen (cave cell seeding) |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| NM | Indiziert (P) | A |
NM für Ganzkörperbeurteilung; Ausnahme: überwiegend osteoklastisch metastasierender Tumor (zB Nierenzellkarzinom, Multiples Myelom, etc.) Alternative: MRT Ganzkörper |
| RÖ | Indiziert (W) | B | Szintigraphisch gefundene Herde sind – falls nicht eindeutig – mittels RÖ weiter abzuklären |
| MRT oder CT | Indiziert (W) | B | Falls RÖ nicht eindeutig |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | Knochenarrosion, Weichteilverkalkung |
| MRT | Indiziert (P) | B | MRT ist besser als CT bezogen auf Abgrenzung und Staging bei allen Raumforderungen größer als 5 cm, subfaszial bei Erwachsenen |
| US | Indiziert (P) | B | Zur Charakterisierung flüssig, solide, Durchblutung. Wenn unklar obligat MRT |
| CT, MRT oder US | Indiziert (W) | B | Weichteiltumorbiopsie unter CT / MRT / US Kontrolle empfohlen nach tumorchirurgischer Vorbesprechung (cave cell seeding) |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| MRT | Indiziert (P) | B | |
| US | Indiziert (W) | B | |
| CT | Indiziert (W) | B | CT kann knöcherne Details besser zeigen, CT ist im Rahmen des Lungenstagings einzusetzen (wie bei vielen anderen Tumoren) |
| PET | Indiziert (W) | C | Bei unklaren Fällen |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ Überblick | Indiziert (P) | C | |
| MRT | Indiziert (W) | B | MRT außerordentlich sensitiv und im Einzelfall absolut indiziert (eventuell MRT Ganzkörper) |
| NM | Nicht indiziert | A | Szintigraphie kann falsch negativ sein |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Nach biochemischen Tests, wenn benötigt, spezielle Aufnahmeserien (Hyperparathyreoidismusserie) |
| NM | Indiziert (P) | C | Suche nach fokalen Veränderungen, die radiologisch weiter abgeklärt werden, DD bei Erhöhung der AP (Metastasen, M. Paget, etc.) |
| MRT | Indiziert (W) | A | Suche nach fokalen Veränderungen, die radiologisch weiter abgeklärt werden, DD bei Erhöhung der AP (Metastasen, M. Paget, etc.) |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| DXA | Indiziert (P) | A | |
| QCT | Indiziert (W) | B | |
| RÖ | Indiziert (P) | B | BWK– oder LWK–Einbruch? |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | |
| MRT | Indiziert (W) | B | Unterscheidung zwischen pathologischer und osteoporotischer bzw. frischer und alter Fraktur mit MRT möglich |
| CT | Indiziert (W) | C | Präoperativ vor Kyphoplastie |
| NM | Indiziert (W) | B | Übersichtsbild, DD: generalisierte Metastasierung |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (nB) | C | |
| US | Indiziert (W) | B | US und MRT zeigen frühe Synovialitis, Ergüsse und Erosionen |
| MRT oder NM oder CT | Indiziert (W) | B | Eventuell, je nach klinischer Situation |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | Zur Beurteilung des Acromions: Outlet View |
| MRT | Indiziert (W) | B | |
| US | Indiziert (W) | B |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Bei erstmaliger Luxation |
| MRT | Indiziert (W) | B | Im Akutstadium zur Abklärung eventuell Band– oder Labrumläsionen |
| CT | Indiziert (W) | B | Ausschluss einer knöchernen Glenoidverletzung |
| MR–Arthro oder CT–Arthro | Indiziert (W) | B | Falls Nativ–MRT bei Verdacht auf Labrumläsion nicht schlüssig |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | |
| US | Indiziert (P) | B | |
| MRT | Indiziert (W) | B | Vor chirurgischen Eingriffen zur Therapieplanung MR–Arthro |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | |
| MRT | Indiziert (W) | B | MRT dann, wenn RÖ normal oder Verdacht auf Femurkopfnekrosen, M. Perthes, Femoroacetabuläres Impingement (FAI) |
| MR–Arthro | Indiziert (W) | C | Limbus? Femoroacetabuläres Impingement (FAI)? |
| US | Indiziert (P/W) | C | Coxitis (Bursitis peritrochanterica) |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (nB) | C | |
| MRT | Indiziert (W) | B | |
| US | Indiziert (W) | C | Tendinose, Bursitis, Bakerzyste |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | |
| NM | Indiziert (W) | B | Normales Szintigramm schließt die meisten Spätkomplikationen aus; Unterscheidung Lockerung / Infektion; Nachweis der Synovitis vor Radiosynoviorthese |
| CT oder MRT | Indiziert (W) | C | Bei negativem RÖ und klinischem Verdacht auf Lockerung oder periprothetischer Fraktur bzw. Infektion in den Weichteilen |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | |
| NM | Indiziert (W) | B | Suche nach fokalen Veränderungen, die radiologisch weiter abgeklärt werden; Floriditätsbeurteilung, Therapie |
| MRT | Indiziert (W) | B | Zeigt Frühveränderungen wie Knochenmarksödem, Synovialitis, Tenovaginitis |
| US | Indiziert (W) | B | Wenn mehrere Gelenke beurteilt werden sollen; Darstellung von Gelenksergüssen. Einsatz der Duplexsonographie zur Beurteilung einer Synovialitis/Tenovaginitis |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| US | Indiziert (P) | B | Statische und funktionelle Untersuchung der Achillessehne – Differenzierung Achillestendinose versus Teilruptur versus Ruptur |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Darstellung von Erosionen bei erosiver Achillestendinose und dorsalem Fersensporn |
| MRT | Indiziert (W) | B |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Abklärung Fersensporn, Apophysitis bei Kindern |
| MRT | Indiziert (W) | B | |
| US | Indiziert (W) | B | Bei Plantarfasciitis, Plantarfibromatose |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | Darstellung von (Sub)Luxation, Avulsionsfrakturen |
| MRT | Indiziert (P) | B | |
| US | Indiziert (W) | B | Bei Kontraindikation einer MRT Untersuchung |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| US | Indiziert (P) | C | Bei Zerrung |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Nachweis von Verkalkungen, knöchernen Läsionen etc. |
| MRT | Indiziert (P) | C | Bei Hämatom, Graduierung Muskelriss, Kompartmentsyndrom |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | B | |
| MRT | Indiziert (P) | B | Zur Differenzierung Arthropathie oder Infektion Osteomyelitis; bei Komplikation zur Darstellung von Fisteln, Abszessen |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | Mit Vergleich kontralateral |
| NM | Indiziert (P) | A | |
| US | Indiziert (P) | C | Narben, Neurome, Adhäsionen (in Abhängigkeit von der Erfahrung des Untersuchers) |
| MRT | Indiziert (P) | C |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| US und Duplex | Indiziert (P) | A | |
| MRT | Indiziert (P) | B | |
| NM | Indiziert (P) | A | Quantifizierung des Lymphabflusses |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | |
| MRT | Indiziert (W) | B |
Bei negativem RÖ als weiterführende Diagnostik indiziert. Zur Beurteilung des subchondralen Knochenlagers |
| Untersuchungsverfahren | Grad der Empfehlung | Evidenz- bewertung |
Kommentar |
| RÖ | Indiziert (P) | C | |
| MRT | Indiziert (W) | B | Bei negativem RÖ und klinischem Verdacht auf Sacroiliitis |
| CT | Indiziert (W) | B | Zur Beurteilung von strukturellen Knochenveränderungen |
Die Empfehlungen sind für Ärzte unverbindlich und haben weder haftungsbefreienden noch haftungsbegründenden Charakter.
Indiziert (P) = Primäruntersuchung | Indiziert (W) = weiterführende Untersuchung | Indiziert (nB) = nach Beobachtung